Magazzini Bianchi Srl
Soppalco industriale 150mq con scala
Importo
€45,000
Materiali stimati
€24,000
Costi lavorazioni
€6,200
Ricavo atteso
€14,800
Consegna prevista
05/04/2024
Margine stimato
33%
Margine effettivo
51%
30% completato
73% utilizzato
Progettazione strutturale
Completata22/24h
€0/€0
Approvvigionamento materiali
Completata8/8h
€17,800/€18,500
Montaggio struttura portante
In corso32/96h
€0/€0
Posa piano calpestio
Da iniziare0/32h
€0/€3,200
Scala e ringhiera
Da iniziare0/40h
€0/€1,800
Collaudo e certificazione
Da iniziare0/8h
€0/€500
Spese Generali
| Tipo | Descrizione | Importo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Trasporti | Trasporto travi HEB da deposito | €650,00 | 08/02/2024 | |
| Lav. esterne | Zincatura a caldo pilastri | €1200,00 | 10/02/2024 | |
| Vitto e alloggio | Pasti squadra 3 giorni installazione | €270,00 | 15/02/2024 | |
| Totale spese generali | €2120,00 | |||
Materiale Aggiuntivo
| Codice | Materiale | Qtà | U.M. | Costo unit. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL-002 | Tirafondi M16 zincati | 48 | pz | €4,80 | €230,40 | |
| ANT-001 | Antiruggine epossidica | 12 | kg | €18,00 | €216,00 | |
| Totale materiale aggiuntivo | €446,40 | |||||
Ore
Costi totali
di cui €2566,40 costi aggiuntivi
Margine atteso
51% del ricavo